LÉGENDS • KEY
A Argentière | B Les Bossons | CS Cham Sud | H Les Houches | L Lavancher | P Les Praz | S Servoz | T Les Tines | TO Le Tour | V Vallorcine
| Bibliothèque / Library | 04 50 53 34 82 |
| Camping des Ecureuils | 06 12 06 24 10 |
| Casino | 04 50 53 07 65 |
| Centre Sportif Richard Bozon | 04 50 53 23 70 |
| Centre Equestre du Mont-Blanc H | 04 50 54 54 22 |
| Chamonix All Year | 04 81 68 01 04 |
| Chamonix Golf Club P | 04 50 53 06 28 |
| Chamonix Hélicoptères (CMBH) | 04 50 54 13 82 |
| Cinéma Le Vox | 04 50 53 03 39 |
| Elevage de chiens St Bernard | 04 50 47 23 60 |
| Equitation | 04 50 54 04 76 |
| Evasion Nordique | 06 82 09 50 03 |
| Guide du Patrimoine | 04 50 53 00 24 |
| Huskydalen H | 06 84 99 34 67 |
| Luge d’Eté & Parc Aventure | 04 50 53 08 97 |
| Mont-Blanc Escalade H | 04 50 54 76 48 |
| Musée Alpin | 04 50 55 29 46 |
| Musée Montagnard H | 07 60 04 14 26 |
| Observatoire du Mont-Blanc | 04 50 53 45 16 |
| Paintball Cham | 06 07 36 01 51 |
| Paintball Mont-Blanc | 07 88 22 36 09 |
| Paradis de Praz P | 04 50 53 00 24 |
| Parc animalier de Merlet H | 04 50 53 47 89 |
| Promenade en Calèche | 04 50 53 06 89 |
| Réserve Naturelle | 04 50 54 02 24 |
| Tennis de Chamonix | 04 50 53 28 40 |
| Tennis des Iles | 04 50 54 09 59 |
| Train Touristique | 04 50 53 11 24 |
| L’Amnesia CS | 06 43 06 18 70 |
| Atelier Café | 04 50 53 32 36 |
| Bar Le Chamonix | 04 50 53 32 14 |
| Barracuda | 04 50 53 36 41 |
| Bar du Moulin | 06 30 23 05 58 |
| Bard’Up | 04 50 53 91 33 |
| Beckett & Wilde CS | 07 72 34 41 02 |
| Beer O’Clock | 04 50 93 09 80 |
| Big Mountain Bar | 04 56 37 39 16 |
| Bistrot des Cristailliers | 06 63 56 62 25 |
| Bottega MartaVini | 04 56 69 01 90 |
| Carmen CS | 04 50 53 45 28 |
| Couleur Café CS | 09 67 33 43 89 |
| Dainty Pizzeria CS | 04 50 96 73 59 |
| ELA | 04 50 96 65 13 |
| Elévation 1904 | 04 50 53 00 52 |
| Epsylon | 06 40 75 36 00 |
| Galerie Café des Aiguilles | 06 08 58 95 28 |
| Maison des Artistes | 04 50 91 40 08 |
| Maison des Burgers | 04 50 53 44 10 |
| MBC (Micro-Brasserie) | 04 50 53 61 59 |
| O’Byrnes Bar | 04 50 53 04 50 |
| Office Bar A | 04 50 54 15 46 |
| Ô garde-manger | 04 50 34 44 98 |
| Pele | 04 50 21 80 80 |
| Podium | 04 50 53 20 43 |
| Poco Loco | 04 50 53 43 03 |
| Pub | 04 50 55 92 88 |
| Quartz Bar | 04 50 55 95 48 |
| Rond Point | 04 50 53 03 73 |
| Sesame | 04 56 66 03 79 |
| Shouka | 04 50 47 49 20 |
| Solerey H | 04 56 37 46 85 |
| South Bar CS | 04 50 93 64 01 |
| Thai To Go | 09 53 09 52 80 |
| Tremplin B | 04 50 53 23 08 |
| Villy’s Bakery B | 06 41 06 15 03 |
| 4810 | 04 50 53 00 43 |
| Ecorider | 06 36 66 48 10 |
| ESF Argentière A | 04 50 54 00 12 |
| ESF Chamonix | 04 50 53 22 57 |
| ESF Vallorcine V | 04 50 54 61 67 |
| Evolution 2 | 04 50 55 53 57 |
| Mt Blanc Ski Tour | 04 50 53 50 75 |
| Ski Sensations | 06 82 10 59 22 |
| Summits Ski | 04 50 54 05 11 |
| AIGMB (Ass intl Guides de MB) | 07 83 88 37 87 |
| Chamonix Experience | 04 50 54 09 36 |
| Compagnie des Guides | 04 50 53 00 88 |
| Côté Montagne | 04 50 55 85 10 |
| ESF | 04 50 53 22 57 |
| Evolution 2 | 04 50 55 53 57 |
| Mt Blanc Ski Tour | 04 50 55 94 26 |
| Mountain Adventure Company | 04 50 91 32 78 |
| Absolute Chamonix | 06 08 23 92 65 |
| Ailes du Mont-Blanc | 06 20 46 55 57 |
| Air Sports Chamonix | 06 76 90 03 70 |
| Evolution 2 | 04 50 55 53 57 |
| Flying Chamonix | 07 83 96 01 09 |
| Peak Experience | 06 20 63 18 52 |
| Agences Immobilières / Estate Agency | |
| AIM | 04 50 53 10 57 |
| Agence de la Montagne A | 04 50 54 00 11 |
| Agence Limo | 04 56 12 32 62 |
| Alpes & Chalets | 04 50 93 43 46 |
| Alpes Office CS | 04 50 90 84 28 |
| Alpimmo | 04 50 53 05 60 |
| Alps Property | 04 50 47 51 93 |
| Altitud Immo | 04 50 91 55 85 |
| Antoine Immobilier | 04 50 53 56 51 |
| Arve Immobilier | 04 50 53 72 62 |
| Barnes Chamonix | 04 50 18 52 38 |
| Century 21 Mont-Blanc Invest | 04 50 58 05 98 |
| Chamonix Immobilier | 04 50 53 50 21 |
| Chamonix Location | 04 50 90 67 60 |
| Chamonix Real Estate | 04 50 90 27 29 |
| Chamonix Transactions | 04 50 53 58 88 |
| Chx Immobilier | 04 50 18 12 32 |
| Cimalpes | 04 50 90 67 60 |
| Cimalpes Location | 06 19 44 94 57 |
| Clip Immobilier | 04 50 53 95 13 |
| Cosmique Immobilier | 04 57 44 35 94 |
| Floria Immobilier | 04 50 47 14 46 |
| Foncia Morgane | 04 50 54 37 57 |
| Grosset Grange | 04 50 21 96 37 |
| Harmonie Immobilier | 06 63 75 93 53 |
| Juliette & Co | 06 12 03 25 87 |
| MGM | 04 50 53 42 50 |
| Mountain Base Sales | 04 80 96 50 01 |
| Mountain Base Rentals | 04 80 80 61 91 |
| New Deal Immobilier | 06 61 97 22 77 |
| Peak Immobilier | 04 50 55 84 14 |
| Schuss A | 04 50 54 00 35 |
| Southeby’s | 04 50 96 44 15 |
| Hôtels ***** | |
| Hameau Albert 1er | 04 50 53 05 09 |
| Hotel Mont-Blanc | 04 50 53 05 64 |
| Grand Hotel des Alpes | 04 50 55 37 80 |
| Hôtels **** | |
| Alpina Eclectic | 04 50 53 47 77 |
| Auberge du Bois Prin | 04 50 53 33 51 |
| Chalet Hotel Le Castel P | 04 50 21 12 12 |
| Excelsior Chamonix T | 04 82 78 13 50 |
| Grands Montets A | 04 50 54 06 66 |
| Héliopic | 04 50 54 55 56 |
| Hermitage | 04 50 53 13 87 |
| Jeu de Paume L | 04 50 54 03 76 |
| Lykke Hotel | 04 50 53 07 56 |
| Morgane | 04 50 53 57 15 |
| Park Hotel Suisse | 04 50 53 07 58 |
| Prieure | 04 50 53 20 72 |
| Les Aiglons CS | 04 50 55 90 93 |
| Hôtels *** | |
| Auberge du Manoir | 04 50 53 10 77 |
| Auberge du Montagny H | 04 50 54 57 37 |
| Aiguille du Midi | 04 50 53 00 65 |
| Aiguille Verte (Appart’hotel) | 04 50 93 10 48 |
| Beau Site H | 04 50 55 51 16 |
| Clocher | 04 50 53 30 27 |
| Couronne A | 04 50 54 00 02 |
| Croix Blanche | 04 50 53 00 11 |
| De l’Arve | 04 50 53 02 31 |
| Du Bois H | 04 50 54 50 35 |
| Faucigny | 04 50 53 01 17 |
| Fontaine H | 04 50 47 21 96 |
| Gustavia | 04 50 53 00 31 |
| Ibis Styles H | 04 50 53 00 31 |
| Labrador P | 04 50 55 90 09 |
| Lanchers P | 04 50 53 47 19 |
| Montana A | 04 50 54 14 99 |
| Oustalet | 04 50 55 54 99 |
| Plan B CS | 04 85 30 01 60 |
| Pointe Isabelle | 04 50 53 12 87 |
| RockyPop H | 04 85 30 00 00 |
| Saint Antoine H | 04 50 54 40 10 |
| Sapinière | 04 80 96 98 85 |
| Savoyarde | 04 50 53 00 77 |
| Vallée Blanche | 04 50 53 04 50 |
| Hôtels ** | |
| Arveyron Open HouseP | 04 50 53 18 29 |
| Barme H | 04 50 54 42 66 |
| BeauSoleil L | 04 50 54 00 78 |
| Bouchet et Source | 04 50 53 22 64 |
| Chamonix | 04 50 53 11 07 |
| Campanules H | 04 50 54 40 71 |
| Chamois H | 04 50 47 20 09 |
| Chaumière Mountain Lodge | 04 50 53 13 25 |
| Chavanne H | 04 50 54 41 91 |
| Dahu A | 04 50 54 01 55 |
| Des Lacs | 04 50 53 02 08 |
| Eden P | 04 50 53 18 43 |
| Mélèzes H | 04 50 54 40 09 |
| Richmond | 04 50 53 08 85 |
| Vert Lodge | 04 57 65 98 08 |
| Verticale | 04 50 53 00 51 |
| Hôtels * | |
| Boule de Neige | 04 50 53 04 48 |
| Etoile des Neiges H | 04 50 54 40 59 |
| Olympique TO | 04 50 54 01 04 |
| Prairie | 04 50 53 19 96 |
| Slalom H | 04 50 54 40 60 |
| Autres Hôtels | |
| Buet V | 04 50 54 60 05 |
| Cosmiques | 04 85 30 02 01 |
| Folie Douce | 04 50 55 10 00 |
| Randonneurs A | 04 50 54 02 80 |
| Les Résidences de tourisme | |
| Balcons du Savoy**** | 04 50 55 32 32 |
| Chalets Elena****MGM H | 04 50 78 64 10 |
| Cristal de Jade*****MGM | 04 50 34 20 06 |
| Chalets du Savoy**** | 04 50 53 56 59 |
| Chamois Blanc*** Maeva | 04 50 53 41 55 |
| Cristal d’Argentière**** A | 04 50 54 29 00 |
| Ginabelle**** PV | 04 50 55 37 37 |
| Hauts de Chavants** H | 04 50 54 66 00 |
| Hameau de Pierre Blanche**** H | 04 50 55 36 00 |
| Isatis**** Odalys T | 04 50 89 68 35 |
| Résidence la Rivière*** PV | 04 50 53 37 87 |
| Résidence Dormio**** V | 04 50 18 07 18 |
| Résidence & Spa Vallorcine***** V | 04 50 54 75 20 |
| Ski Roc – centre de vacances V | 04 50 54 60 25 |
| Les Meublés | |
| Aiguille – Appart’Hotel | 04 50 93 10 48 |
| Association des Propriétaires | 04 50 53 92 30 |
| Bellamy Appart’Hôtel | 04 85 30 02 03 |
| Locations Vacances | 04 50 53 56 32 |
| Chamonix Direct | 04 50 55 90 37 |
| Génepy – Appart’ Hotel | 04 85 30 01 00 |
| Quartz Mont-Blanc***** | 06 19 55 96 33 |
| Granges d’en Haut | 04 50 54 65 36 |
| Refuges & Gîtes | |
| Auberge Bagna P | 04 50 53 62 90 |
| Auberge Boerne A | 04 50 54 05 14 |
| Belvédère A | 04 50 18 50 66 |
| Chamoniard Volant | 04 50 53 14 09 |
| Ecuries de Charamillon A | 04 50 54 17 07 |
| Crèmerie du Glacier B | 04 50 55 90 10 |
| Glacier du Mont-Blanc | 04 50 53 35 84 |
| Montagne | 04 50 53 11 60 |
| Moulin A | 04 50 54 05 37 |
| Refuge du Montenvers | 04 50 53 87 70 |
| Refuge de la Flégère P | 04 50 53 06 13 |
| Ski Station | 04 50 53 20 25 |
| Tapia | 06 87 40 11 56 |
| Tupilak H | 04 50 54 56 66 |
| Vagabond | 04 50 53 15 43 |
| Bed & Breakfast | |
| Arolles | 04 50 53 14 30 |
| Beauregard | 04 50 55 86 30 |
| Cerisiers T | 04 50 53 06 93 |
| Chalet Whymper | 04 50 53 91 60 |
| Girandole | 04 50 53 37 58 |
| Marjolaine | 04 50 53 05 85 |
| Marmottes P | 04 50 53 31 28 |
| Orée du Bois A | 04 50 54 46 80 |
| Pèlerins | 04 50 53 03 17 |
| Centrale de Réservation | 04 50 53 99 98 |
| Pompiers | 18 |
| Compagnie du Mont-Blanc | 04 50 53 22 75 |
| Domaine des Planards | 04 50 53 08 97 |
| Gendarmerie | 04 50 53 00 55 |
| Office de Haute Montagne | 04 50 53 22 08 |
| Office du Tourisme Argentière A | 04 50 54 02 14 |
| Office du Tourisme Chamonix | 04 50 53 00 24 |
| Office du Tourisme Les Houches H | 04 50 55 50 62 |
| Office du Tourisme Servoz | 04 50 47 21 68 |
| Office du Tourisme Vallorcine V | 04 50 54 60 71 |
| Mairie de Chamonix | 04 50 53 11 13 |
| Police Municipale | 04 50 53 75 02 |
| Poste | 04 50 53 15 90 |
| Secours en Montagne (PGHM) | 04 50 53 16 89 |
| Société Maison Des Drus H | 04 50 47 62 65 |
| Akashon CS | 04 50 54 55 56 |
| Albert 1er | 04 50 53 05 09 |
| Annapurna | 04 50 55 81 39 |
| Annapurna 2 Grill & Curry | 06 28 51 76 03 |
| Argentero A | 04 50 54 03 77 |
| Arrêt Bougnête V | 04 50 54 63 04 |
| Atmosphère | 04 50 55 97 97 |
| Auberge du Bois Prin | 04 50 53 33 51 |
| Aux Dix Vins A | 04 50 18 79 34 |
| Bartavel | 04 50 53 97 19 |
| Bighorn CS | 04 57 44 62 84 |
| Bistrot Bonatti | 04 50 53 06 49 |
| Bistrot des Sports | 04 50 53 00 46 |
| Bivouac | 04 50 53 34 08 |
| Bizes | 09 51 92 25 03 |
| Bocalatte | 04 50 53 52 14 |
| Bouchet et Source | 04 50 53 22 64 |
| Braise | 04 50 53 82 78 |
| Cabane P | 04 50 53 23 27 |
| Café Comptoir V | 04 50 18 72 43 |
| Café Valentino | 04 50 53 67 72 |
| Calèche | 04 50 55 94 68 |
| Cap Horn | 04 50 21 80 80 |
| Carrousel | 04 50 47 04 66 |
| Casa Bianco | 04 50 53 18 36 |
| Casa Valério | 04 50 55 93 40 |
| Casa Nonna | 04 50 55 90 93 |
| Castel P | 04 50 21 12 12 |
| Caveau | 04 50 55 86 18 |
| Chambre Neuf | 04 50 53 00 31 |
| Chaudron | 04 50 53 40 34 |
| Chez Constant | 04 50 53 96 74 |
| Chez Yang | 04 50 53 18 35 |
| Coco Chamonix | 06 85 03 61 22 |
| Comptoir des Alpes | 04 50 53 57 64 |
| Coquelle | 04 50 18 50 73 |
| Crèmerie des Aiguilles | 04 50 53 05 15 |
| Crèmerie du Glacier A | 04 50 54 07 52 |
| Crèmerie du Glacier B | 04 50 55 90 10 |
| Crémerie du Moulin | 04 50 53 71 00 |
| Dahu A | 04 50 54 01 55 |
| Deux Gares | 04 50 53 16 62 |
| Eden P | 04 50 53 18 43 |
| Fer à Cheval | 04 50 53 80 20 |
| Ferme | 04 50 96 76 73 |
| Ferme des 3 Ours V | 04 50 54 63 06 |
| Fine Bouche | 04 50 21 10 63 |
| Frometon | 04 50 54 55 56 |
| Fruitière | 04 50 55 10 00 |
| Gorges de la Diosaz S | 04 50 47 20 97 |
| Grenier A | 04 50 54 06 00 |
| Hydromel | 04 50 34 10 35 |
| Index | 07 88 69 48 25 |
| Irish Coffee | 04 50 53 05 19 |
| Jeanie | 07 57 02 09 01 |
| Jekyll by le PrivilègeCS | 04 50 55 99 70 |
| Joia by Pizzeria des Moulins | 04 50 53 89 47 |
| Josephine | 04 50 53 18 98 |
| Kitsch Inn H | 04 50 34 41 74 |
| Little Boxes | 04 50 93 48 36 |
| Malabar Princess | 04 50 34 31 24 |
| Marmottons A | 04 50 54 10 67 |
| Matafan | 04 50 55 35 46 |
| Moraine | 04 50 21 18 13 |
| Maison Carrier | 04 50 53 00 03 |
| Moo Bar | 04 50 55 33 42 |
| Monchu | 04 50 53 04 80 |
| Mumma | 04 50 53 05 08 |
| Munchies | 04 50 53 45 41 |
| National | 04 50 53 02 23 |
| Neapolis | 04 50 53 98 41 |
| Panier des 4 saisons | 04 50 53 98 77 |
| Passon TO | 04 50 54 33 04 |
| Planards | 04 50 55 82 18 |
| Plan B | 04 85 30 01 60 |
| Poêle/omleletterie | 04 50 55 96 13 |
| Potinière | 04 50 53 02 84 |
| Près de Marguerite T | 04 50 53 18 36 |
| P’tite Verte A | 04 50 54 54 54 |
| Relais des Gaillands | 04 50 53 13 58 |
| Rendez-vous P | 04 50 53 47 19 |
| RockyPop H | 04 85 30 00 00 |
| Rosebud L | 04 50 54 03 76 |
| Rose du Pont | 04 50 89 88 52 |
| Satsuki | 04 50 53 21 99 |
| Sauvageonne S | 04 50 53 69 03 |
| Serac | 04 50 55 88 67 |
| Solerey H | 04 56 37 46 85 |
| Stone Bar A | 04 50 54 13 17 |
| Sushi Shop | 08 26 82 66 28 |
| Table du Refuge | 04 50 55 90 93 |
| Tanpopo | 04 50 93 87 04 |
| Terrasse des Tennis | 06 98 58 60 86 |
| Vert Lodge | 04 57 65 98 08 |
| Vista | 04 50 55 35 51 |
| Voisines A | 04 50 54 19 43 |
| Restaurants d’altitude | |
| 3842 Aig du Midi | 04 50 55 82 23 |
| L’Adret de la Flégère | 04 50 55 34 88 |
| Altitude 2000 (Brévent) | 04 50 53 15 58 |
| Bergerie du Planpraz (Brévent) | 04 50 53 05 42 |
| Chalet de Charmillon TO | 04 50 54 04 72 |
| Chavanne (Flégère) | 04 50 54 27 81 |
| Hotel du Montenvers | 04 50 53 87 70 |
| Panoramic (Brévent) | 04 50 53 44 11 |
| Refuge du Col de Balme | 06 07 06 16 30 |
| Refuge de Lognan (Gr. Montets) | 06 60 16 86 33 |
| Spot de Lognan (Gr. Montets) | 04 50 53 61 09 |
| Table de Plan Joran (Gr. Montets) | 04 50 54 05 77 |
| Vieilles Luges H | 07 78 14 96 08 |
| Ambulances | 04 50 53 46 20 |
| Centre hospitalier | 04 50 53 84 00 |
| Hôpital de Sallanches | 04 50 47 30 50 |
| La Clinique du Sport | 04 50 18 05 08 |
| Secours en Montagne (PGHM) | 04 50 53 16 89 |
| Dentistes | |
| Laetitia Costa | 07 88 24 55 37 |
| Vanina Costa | 06 02 08 14 98 |
| Daniel Cottet | 04 50 53 19 65 |
| Félicie Eysseric | 04 50 53 07 48 |
| Sophie Lacourrege | 04 50 53 01 99 |
| Dominique Magnan | 04 50 55 82 48 |
| Alison Pernollet | 04 50 55 54 00 |
| Médecins Généralistes • GP | |
| Argentière | |
| Cabinet Médical | 04 50 54 00 67 |
| Chamonix | |
| Espace Médicale Mont Blanc | 04 50 55 54 00 |
| Dr Magrot | 09 85 12 00 97 |
| Maison de Santé | 04 50 55 80 55 |
| Les Houches | |
| Maison de Santé | 04 50 55 50 27 |
| Pharmacie | |
| Argentière | |
| Despalles | 04 50 54 00 37 |
| Chamonix | |
| Aiguille du Midi | 04 50 53 40 93 |
| Des Alpes | 04 50 53 15 45 |
| Mont Blanc | 04 50 53 12 61 |
| De la Vallée | 04 50 53 13 69 |
| Pharmacie des Pèlerins | 04 50 53 13 55 |
| Les Houches | |
| Fournet-Dumont | 04 50 54 40 24 |
| Adam Johnston Photography | 07 82 02 93 02 |
| Alliannz: Wauters & Everaere | 04 50 55 82 76 |
| Alpenglow Massage Therapies | 07 45 38 00 21 |
| Anne-Lise Traductions | 07 88 34 95 10 |
| AXA: Glwadys Mingant | 07 78 19 83 75 |
| Cham Dépan | 06 76 11 41 87 |
| Chamon’Eat | 07 88 92 24 92 |
| Cham Serve | 04 50 90 50 36 |
| Cultures Primitives (Tattoo artist) | 06 58 18 05 99 |
| Doug Jones DJ | 06 71 03 13 77 |
| Fleuriste : Fleuri’ Cimes | 04 50 53 03 15 |
| Fleuriste : Sabine Masson | 04 50 53 30 79 |
| James Jenkins private catering | 07 87 55 13 45 |
| Marina B (retoucheuse) | 06 19 89 84 17 |
| Mountain Radio | 04 50 58 24 24 |
| Plombier Eric Chatelet | 06 62 83 59 18 |
| Plombier Vincent Frank | 06 10 56 41 07 |
| Pangea Services | 09 73 31 33 51 |
| Primo Studios (agence comm) | 04 50 53 71 54 |
| Pure Fix Massage | 06 43 07 50 88 |
| Wolf Inc | 06 98 19 28 01 |
| Vêtements • Accessoires • Fashion | |
| Amazone Lingerie | 04 50 53 43 57 |
| Arpin | 04 50 21 95 05 |
| Benetton | 04 50 47 27 69 |
| Bear House | 06 89 94 96 29 |
| Billabong | 04 50 78 11 34 |
| Bo-aime | 04 50 55 92 17 |
| Boardriders Quiksilver | 04 50 54 26 67 |
| Blue Ink | 04 50 54 58 07 |
| Canadienne | 04 50 78 02 24 |
| Chamade Prêt à Porter | 04 50 53 94 42 |
| Cocobollo | 04 50 53 29 56 |
| Columbia | 04 50 53 08 08 |
| Eric Bompard | 04 50 47 13 17 |
| Eva baz’art | 04 50 89 04 98 |
| Fresh Air | 04 50 55 87 80 |
| Helly Hansen | 04 50 53 65 61 |
| High Society | 07 72 32 30 79 |
| Icebreaker | 04 50 93 89 66 |
| Il duomo femme | 04 50 34 45 46 |
| Il duomo homme | 04 50 55 24 74 |
| Insoumise | 04 50 53 17 85 |
| Iris Optique | 04 50 55 91 02 |
| Kujten Cashmere | 04 50 18 79 70 |
| Lacoste | 04 50 53 67 83 |
| Lucie F | 04 50 90 74 86 |
| Mammut Store | 04 50 90 96 31 |
| Millet | 09 64 05 32 02 |
| Moncler | 04 50 54 23 80 |
| Montanéa | 04 50 53 96 30 |
| Norrona | 09 64 05 32 02 |
| Nulle Part Ailleurs | 04 50 53 20 07 |
| Oh… my dressing | 04 50 34 02 45 |
| Optic 2000 | 04 50 53 59 05 |
| Optique Chaussin | 04 50 53 13 14 |
| Optique L’OEil du Mt Blanc | 04 50 53 27 65 |
| Optique Lafarge | 04 50 55 99 30 |
| Orage Outwear | 04 50 91 19 58 |
| Patagonia | 04 50 55 93 01 |
| Peak Performance | 04 50 53 46 46 |
| Polo Ralph Lauren | 04 50 55 25 96 |
| Planet Boots | 04 50 53 60 72 |
| Pull-In | 04 50 98 52 82 |
| Rip Curl | 04 50 53 41 65 |
| Rossignol | 09 62 51 49 93 |
| Salomon | 04 50 53 24 70 |
| Spirit of Chamonix | 04 50 53 41 32 |
| Sun Valley | 09 82 48 16 72 |
| Swarovski | 04 50 18 09 58 |
| SV Carat | 04 50 91 72 62 |
| Timberland | 04 50 18 87 10 |
| Volcom | 04 50 93 46 64 |
| Wallstreet Skateshop | 04 50 53 27 03 |
| Zanetta | 04 50 53 22 41 |
| Décoration • Home • Galeries | |
| Atelier Popcorn | 07 69 21 86 11 |
| Cheverny | 04 50 53 03 74 |
| Curiosités de Francis | 06 89 94 96 29 |
| Galerie Mario Colonel | 04 50 91 40 20 |
| Grenier Chamoniard | 04 50 53 80 47 |
| Photo Alpine Tairraz | 04 50 53 14 23 |
| Photo Mont Blanc | 04 50 53 03 55 |
| Alimentation • Food • Wine | |
| AlpCentre A | 04 50 54 09 36 |
| Boucherie du Mont-Blanc | 04 50 53 13 27 |
| Carrefour | 04 50 55 96 75 |
| Casino Alpina | 04 50 53 11 85 |
| Casino r. Paccard | 04 50 53 42 78 |
| Cave de l’Aiguille CS | 04 50 53 13 60 |
| Petit Casino av Rav. Le Rouge | 04 50 89 97 30 |
| Cha’cha’cha | 04 50 93 47 74 |
| Cheese Forever | 04 50 93 61 99 |
| Coopérative Fruitière du Val d’Arly | 04 50 93 15 89 |
| Ferme du Mont Blanc | 04 50 53 37 13 |
| Nicolas | 04 50 93 61 99 |
| Petits Gourmands | 04 50 53 01 59 |
| Refuge Payot r. Paccard | 04 50 53 16 86 |
| Refuge Payot r. Vallot | 04 50 53 18 71 |
| Refuge Payot H | 04 50 34 87 09 |
| Signorini Tartufi | 04 50 91 63 72 |
| Super U | 04 50 53 12 50 |
| Sushi Shop | 08 26 82 66 28 |
| Vin sur Vin | 04 50 53 79 51 |
| Zanin Patissier & Chocolatier | 04 80 96 95 70 |
| Beauté • Spa | |
| Apollon & Messaline | 04 50 53 42 31 |
| Apparence Institut Beauté | 04 50 53 11 45 |
| Bachal Hameau Albert 1 | 04 50 53 05 09 |
| Barbier de Chamonix | 04 50 53 28 06 |
| Deep Nature Spa (Refuge des Aiglons) | 04 50 55 96 37 |
| Deep Nature Spa (Granges d’en Haut) | 04 28 29 15 45 |
| Frank Provost Coiffure | 04 50 53 41 86 |
| Institut de Beauté Cosmod | 04 50 55 38 36 |
| Parfumerie des Alpes | 04 50 53 13 01 |
| Parfumerie du Mont Blanc | 04 50 21 08 51 |
| Petit Salon | 09 51 95 68 66 |
| Pure Altitude Spa (Excelsior) | 04 50 53 18 76 |
| Salon | 04 50 53 17 75 |
| Spa Clarins (Mont-Blanc) | 04 50 53 74 09 |
| Spa by Nuxe (Héliopic) | 04 58 10 03 04 |
| Studio Coiffure Kérastase | 04 50 53 39 19 |
| Tendance Coiffure | 04 50 53 11 40 |
| QC Spa of Wonders | 04 58 38 01 10 |
| Sport Shops | |
| Battendier SportsH | 04 50 54 42 95 |
| Cham Sports (place poilu) | 04 50 55 97 76 |
| Cham Sports (Cham sud) | 09 83 53 85 08 |
| Concept Pro Shop | 04 50 54 21 43 |
| Cristal Sports A | 04 50 54 22 34 |
| Decathlon City | 04 50 93 63 42 |
| Desailloud Sports | 04 50 53 17 47 |
| Foyer de Ski de Fond A | 04 50 54 14 22 |
| Grands Montets Sports A | 04 50 54 20 30 |
| Grand Ski du Fond | 04 50 53 14 16 |
| Hurycana Sports A | 04 50 54 18 07 |
| Intersport – centre | 04 50 47 29 96 |
| Intersport route du Boucher | 04 50 47 73 50 |
| Intersport – Argentière Sports A | 04 50 54 00 40 |
| IntersportA | 04 50 54 18 07 |
| Intersport La Hute A | 04 50 54 05 27 |
| Jarasse Sports A | 04 50 54 14 68 |
| Locamarché | 04 50 53 38 25 |
| Mandrillon Sport P | 04 50 53 04 99 |
| Marylou-Sports A | 04 50 54 06 74 |
| North Face | 04 50 90 26 20 |
| Poncet Sports | 04 50 55 91 76 |
| Praz Sports P | 04 50 53 08 56 |
| Ravanel & Co | 04 50 53 02 49 |
| Sanglard Sports | 04 50 53 24 70 |
| Sanglard Sports A | 04 50 54 05 27 |
| Savoy Sports A | 04 50 54 00 40 |
| Skiloc | 04 50 53 36 86 |
| Snowrama | 04 50 53 11 11 |
| Sole bootlab | 04 50 96 11 63 |
| Sportmarché | 04 50 53 63 13 |
| Sports Alpins | 04 50 53 13 60 |
| Sportech A | 04 50 54 00 56 |
| Stamos Sports A | 04 50 54 03 42 |
| Snell Sports | 04 50 53 02 17 |
| Thierry Sports (Planards) | 04 50 55 82 04 |
| Zéro G | 04 50 53 01 01 |
| Alp Taxi Chamonix | 06 81 78 79 51 |
| Alpes Transport Limousine | 06 73 54 98 05 |
| Airport Geneva | 00 22 717 7111 |
| Bus: Chamonix-Genève | 04 50 78 05 33 |
| Cham Taxi | 06 07 26 36 62 |
| Chamonix Mont-Blanc Bus | 04 50 53 05 55 |
| Compagnie Montenvers | 04 50 53 12 54 |
| Europcar | 04 50 53 63 40 |
| Mountain Drop Offs | 04 50 47 17 73 |
| RDH Tourisme Transport | 06 78 30 71 56 |
| SAT | 04 50 53 01 15 |
| SNCF | 04 50 53 12 98 |